Турнирная таблица

Чемпионат Беларуси
Сезон 2018/2019
Экстралига А

Команда И В ПО ПБул. П О % О Г ПШ Штр. ХОЗЯЕВА ГОСТИ
1 Юность-Минск 32 26 1 1 3 82 85 119 43 247 14-1-0-1 13-2-1-0
2 Шахтер-Солигорск 32 20 0 0 7 70 73 90 59 348 13-3-0-0 12-4-0-0
3 Неман 30 21 1 1 7 65 72 86 54 274 9-4-0-1 12-3-1-0
4 Динамо-Молодечно 35 17 0 1 15 56 53 105 76 347 12-6-0-0 7-9-0-1
5 Гомель 31 13 2 1 14 44 47 66 71 353 7-7-2-0 7-7-0-1
6 Лида 32 7 1 2 20 28 29 61 95 411 4-11-1-0 5-9-0-2
7 Металлург-Жлобин 31 5 1 2 19 26 29 52 97 290 3-10-1-0 6-8-0-2
8 U20 31 2 1 1 26 10 11 41 125 317 1-13-1-1 2-13-0-0
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ сегодня в 19:00
г. Гомель
Гомель
:
Юность Минск
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ 18 декабря 2018
г. Гомель
Гомель
Шахтёр Солигорск
  • КомандаИО
  • 1.Металлург50129
  • 2.Гомель50116
  • 3.Неман50109
  • 4.Шахтер5092
  • 5.Лиепая5078
  • 6.Лида5067
  • 7.Юниор4871
  • 8.Химик-СКА4857
  • 9.Брест4835
  • 10.Витебск4831
  • 11.Могилев4825
  • Команда И О
  • 1. "Юность" Минск 32 82
  • 2. "Шахтер" Солигорск 32 70
  • 3. "Неман" Гродно 30 65
  • 4. "Динамо-Молодечно" 35 56
  • 5. "Гомель" 31 44
  • 6. "Лида" 32 28
  • 7. "Металлург" Жлобин 31 26
  • 8. U-20 31 10
  • Команда И О
  • 1. U-17 28 73
  • 2. "Гомель-2" 30 63
  • 3. "Неман-2" Гродно 30 53
  • 4. БФСО "Динамо" Минск 30 51
  • 5. "Юниор" Минск 30 49
  • 6. "Шахтер-2" Солигорск 30 47
  • 7. "Витебск-2" 30 45
  • 8. "Могилев-2" 30 44
  • 9. "Металлург-2" Жлобин 28 41
  • 10. "Брест-2" 30 37
  • 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
  • 12. "Лида-2" 30 12

Генеральный спонсор клуба - ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Учредитель и партнеры
Информационные партнеры