Статистика
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ
В ТУРНИРЕ РАЗВИТИЯ 2017/18
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ||
X Ревенко, Игорь | н | 5 | 3 | 6 | 9 | +5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 37.5 | |||
21 | Нестеров, Герман | н | 7 | 3 | 5 | 8 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | ||
12 | Хузеев, Евгений | н | 7 | 5 | 2 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 26.3 | ||
17 | Волчек, Павел | н | 7 | 3 | 4 | 7 | +3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16.7 | ||
16 | Егоров, Егор | н | 7 | 1 | 6 | 7 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | ||
71 | Брахманис, Эдийс | н | 7 | 3 | 2 | 5 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18.8 | ||
8 | Колосов, Андрей | н | 7 | 3 | 1 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | ||
11 | Брикун, Кирилл | н | 7 | 2 | 2 | 4 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | ||
X Перегуда, Андрей | н | 4 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |||
22 | Заламай, Дмитрий | з | 5 | 0 | 4 | 4 | +7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
18 | Сусло, Николай | н | 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | ||
88 | Соломонов, Евгений | н | 7 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | ||
13 | Мусиенко, Павел | н | 6 | 2 | 1 | 3 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | ||
58 | Прус, Михаил | з | 3 | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
87 | Шведов, Игорь | з | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
19 | Дурнов, Константин | з | 7 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
50 | Еронов, Александр | з | 7 | 0 | 2 | 2 | +7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
3 | Сырей, Александр | з | 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
86 | Куцырь, Кирилл | н | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
23 | Горанин, Евгений | з | 5 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
32 | Сачивко, Кирилл | з | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Гостев, Андрей | з | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
X Семочкин, Александр | н | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
X Рублев, Егор | з | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
7 | Карев, Андрей | з | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
90 | Зайчик, Денис | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суммы: | - | 7 | 33 | 52 | 85 | +100 | 42 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 207 | 15.9 |
№ | Вратари | И | МИН | В | ПО | ПБул. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | ||
33 | Бобарико, Роман | 5 | 281:34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.07 | 95 | 95 | ||
30 | Мерзлов, Алексей | 2 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 39 | 88.6 | ||
31 | Ющенко, Евгений | 2 | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 9 | 100 | ||
Суммы: | 7 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.43 | 143 | 93.5 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ
В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2017/18
(ПЛЕЙ-ОФФ)
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ||
18 | Сусло, Николай | н | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | ||
22 | Заламай, Дмитрий | з | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | ||
19 | Дурнов, Константин | з | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | ||
88 | Соломонов, Евгений | н | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | ||
98 | Семочкин, Александр | н | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
11 | Брикун, Кирилл | н | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Скоренов, Александр | н | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
23 | Горанин, Евгений | з | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | ||
13 | Мусиенко, Павел | н | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||
7 | Карев, Андрей | з | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
8 | Колоссов, Андрей | н | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Волчек, Павел | н | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
71 | Брахманис, Эдийс | н | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
25 | Ревенко, Игорь | н | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
50 | Еронов, Александр | з | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Сырей, Александр | з | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
90 | Зайчик, Денис | н | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | Егоров, Егор | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
32 | Сачивко, Кирилл | з | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
34 | Гостев, Андрей | з | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Нестеров, Герман | н | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
12 | Хузеев, Евгений | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
86 | Куцырь, Кирилл | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
87 | Шведов, Игорь | з | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Прус, Михаил | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Пищук, Сергей | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Рублев, Егор | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Бовин, Кирилл | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суммы: | - | 5 | 9 | 13 | 22 | -37 | 85 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6.2 |
№ | Вратари | И | МИН | В | ПО | ПБул. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | ||
33 | Бобарико, Роман | 5 | 301:37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2.78 | 131 | 90.3 | ||
X Брикун, Игорь | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
30 | Мерзлов, Алексей | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||
Суммы: | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3.00 | 131 | 89.7 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ
В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2017/18
(РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ)
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ВБР+ | ВБР- |
25 | Ревенко, Игорь | н | 42 | 14 | 24 | 38 | +17 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 102 | 13.7 | 4 | 5 |
17 | Волчек, Павел | н | 39 | 15 | 11 | 26 | +9 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 20 | 0 | 2 |
71 | Брахманис, Эдийс | н | 40 | 17 | 8 | 25 | +6 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 122 | 13.9 | - | - |
21 | Нестеров, Герман | н | 40 | 7 | 17 | 24 | +11 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10.3 | 136 | 103 |
13 | Мусиенко, Павел | н | 38 | 8 | 15 | 23 | +20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 17 | 1 | 0 |
11 | Брикун, Кирилл | н | 33 | 5 | 16 | 21 | +12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.6 | 124 | 119 |
88 | Соломонов, Евгений | н | 39 | 12 | 7 | 19 | +12 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 76 | 15.8 | 3 | 6 |
19 | Дурнов, Константин | з | 37 | 3 | 13 | 16 | +12 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4.5 | - | - |
16 | Егоров, Егор | н | 30 | 3 | 13 | 16 | +10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5.9 | - | - |
12 | Хузеев, Евгений | н | 34 | 6 | 7 | 13 | +9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 12 | - | - |
98 | Сёмочкин, Александр | н | 29 | 5 | 8 | 13 | +11 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 14.7 | 100 | 89 |
22 | Заламай, Дмитрий | з | 37 | 4 | 9 | 13 | +14 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5.7 | - | - |
3 | Сырей, Александр | з | 36 | 4 | 8 | 12 | +8 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6.7 | - | - |
50 | Еронов, Александр | з | 18 | 1 | 4 | 5 | -1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | - | - |
X (Суммы) | 32 | 2 | 10 | 12 | +6 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.4 | - | - | ||
23 | Горанин, Евгений | з | 32 | 2 | 9 | 11 | +9 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 5.4 | - | - |
18 | Сусло, Николай | н | 38 | 2 | 8 | 10 | +10 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 | 38 | 48 |
91 | Пищук, Сергей | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
X (Суммы) | 24 | 5 | 4 | 9 | +2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | 75 | 80 | ||
87 | Шведов, Игорь | з | 25 | 0 | 8 | 8 | +10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | - | - |
8 | Колосов, Андрей | н | 31 | 2 | 5 | 7 | +3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6.9 | 142 | 102 |
90 | Зайчик, Денис | н | 32 | 4 | 1 | 5 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.3 | 14 | 13 |
32 | Сачивко, Кирилл | з | 26 | 0 | 5 | 5 | +8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
20 | Скоренов, Александр | н | 30 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.7 | 4 | 1 |
7 | Карев, Андрей | з | 35 | 0 | 4 | 4 | +14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | - | - |
86 | Куцырь, Кирилл | н | 14 | 3 | 0 | 3 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17.6 | 0 | 1 |
58 | Прус, Михаил | з | 29 | 1 | 2 | 3 | +14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3.1 | - | - |
9 | Рублев, Егор | з | 21 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
X (Суммы) | 25 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | ||
X Голубич, Павел | з | 17 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | |
92 | Бовин, Кирилл | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
X Иванчиков, Дмитрий | з | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
X Точилкин, Антон | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
X Чмыхов, Игорь | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
Суммы: | - | 42 | 120 | 204 | 324 | +243 | 575 | 26 | 55 | 2 | 0 | 27 | 1263 | 9.5 | 54% |
№ | Вратари | И | МИН | В | ПО | ПБул. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | ||
33 | Бобарико, Роман | 21 | 1267:19 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 1.33 | 494 | 94.6 | ||
31 | Брикун, Игорь | 21 | 1257:53 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 37 | 1.76 | 514 | 93.3 | ||
30 | Мерзлов, Алексей | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | ||
Суммы: | 42 | - | 27 | 1 | 1 | 12 | 12 | 68 | 1.62 | 1008 | 93.7 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ
В ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА БЕЛАРУСИ - КУБКА САЛЕЯ 2017/18
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ВБР+ | ВБР- |
21 | Нестеров, Герман | н | 3 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.2 | 28 | 26 |
25 | Ревенко, Игорь | н | 4 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | - | - |
17 | Волчек, Павел | н | 4 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | - | - |
71 | Брахманис, Эдийс | н | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | - | - |
88 | Соломонов, Евгений | н | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 1 |
8 | Колосов, Андрей | н | 2 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 29 | 18 |
87 | Шведов, Игорь | з | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
3 | Сырей, Александр | з | 4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | - | - |
18 | Сусло, Николай | н | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 10 | 19 |
7 | Карев, Андрей | з | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
13 | Мусиенко, Павел | н | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Дурнов, Константин | з | 4 | 0 | 1 | 1 | +4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
50 | Еронов, Александр | з | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
X (Суммы) | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | ||
12 | Хузеев, Евгений | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |
16 | Егоров, Егор | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
20 | Скоренов, Александр | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Заламай, Дмитрий | з | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
98 | Сёмочкин, Александр | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 38 |
11 | Брикун, Кирилл | н | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 26 |
23 | Горанин, Евгений | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
32 | Сачивко, Кирилл | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
9 | Рублев, Егор | з | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
51 | Голубич, Павел | з | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
90 | Зайчик, Денис | н | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
58 | Прус, Михаил | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
15 | Иванчиков, Дмитрий | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
86 | Куцырь, Кирилл | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
92 | Бовин, Кирилл | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
X Точилкин, Антон | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
X Чмыхов, Игорь | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Суммы: | - | 4 | 9 | 15 | 24 | +18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 8 | 47% |
№ | Вратари | И | МИН | В | к. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | |||
33 | Бобарико, Роман | 2 | 120:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 71 | 95.9 | |||
31 | Брикун, Игорь | 2 | 125:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.92 | 79 | 95.2 | |||
30 | Мерзлов, Алексей | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
Суммы: | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.75 | 150 | 95.5 |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ
В КУБКЕ БЕЛАРУСИ - КУБКЕ САЛЕЯ 2017/18
В КУБКЕ БЕЛАРУСИ - КУБКЕ САЛЕЯ 2017/18
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ВБР+ | ВБР- |
25 | Ревенко, Игорь | н | 5 | 6 | 2 | 8 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42.9 | - | - |
21 | Нестеров, Герман | н | 5 | 2 | 5 | 7 | +4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 16 | 14 |
17 | Волчек, Павел | н | 5 | 1 | 4 | 5 | +5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | - | - |
18 | Сусло, Николай | н | 4 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 8 | 5 |
74 | Сёмочкин, Александр | н | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 14 | 16 |
88 | Соломонов, Евгений | н | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - |
12 | Хузеев, Евгений | н | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
71 | Брахманис, Эдийс | н | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | - | - |
22 | Заламай, Дмитрий | з | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | - | - |
87 | Шведов, Игорь | з | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | - | - |
73 | Точилкин, Антон | н | 1 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
13 | Мусиенко, Павел | н | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - |
19 | Дурнов, Константин | з | 5 | 1 | 0 | 1 | +6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | - | - |
8 | Колосов, Андрей | н | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 |
48 | Куцырь, Кирилл | н | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | - | - |
58 | Прус, Михаил | з | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
9 | Сачивко, Кирилл | з | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
16 | Егоров, Егор | н | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
11 | Брикун, Кирилл | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 16 |
20 | Скоренов, Александр | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
55 | Карев, Андрей | з | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
15 |