НОВОСТИ:
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ сегодня в 19:00
г.Минск. Чемпионат Беларуси
Юность Минск
:
Гомель
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ 05 декабря 2017
г.Гомель, Кубок Беларуси. Финал
Гомель
Неман Гродно
  • КомандаИО
  • 1.Металлург50129
  • 2.Гомель50116
  • 3.Неман50109
  • 4.Шахтер5092
  • 5.Лиепая5078
  • 6.Лида5067
  • 7.Юниор4871
  • 8.Химик-СКА4857
  • 9.Брест4835
  • 10.Витебск4831
  • 11.Могилев4825
  • Команда И О
  • 1. "Шахтер" Солигорск 23 60
  • 2. "Юность" Минск 23 60
  • 3. "Неман" Гродно 22 52
  • 4. "Гомель" 22 48
  • 5. "Динамо-Молодечно" 23 37
  • 6. "Металлург" Жлобин 22 33
  • 7. U-20 24 35
  • 8. "Лида" 23 31
  • 9. "Химик" Новополоцк 24 27
  • 10. "Могилев" 23 15
  • 11. "Витебск" 23 12
  • 12. "Брест" 23 4
  • Команда И О
  • 1. "Юниор" Минск 28 71
  • 2. "Гомель-2" 26 64
  • 3. "Шахтер-2" Солигорск 28 62
  • 4. "Неман-2" Гродно 28 53
  • 5. БФСО "Динамо" Минск 28 52
  • 6. U-18 26 44
  • 7. "Арарат" 24 43
  • 8. "Брест-2" 28 42
  • 9. U-17 28 39
  • 10. "Металлург-2" Жлобин 28 38
  • 11. "Химик-2" Новополоцк 28 28
  • 12. "Энергия" Электренай 26 19
  • 13. "Витебск-2" 30 15
  • 14. "Бобруйск" 28 6

Генеральный спонсор клуба - ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Учредитель и партнеры
Информационные партнеры