Состав команды Гомель
Вратари
# ![]() |
Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват |
30 | Мерзлов Алексей | 23.10.1997 | 183 см | 87 кг | L |
33 | Бобарико Роман | 14.10.1993 | 175 см | 79 кг | L |
Защитники
# ![]() |
Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват |
37 | Труханов Никита | 02.04.1998 | 180 см | 89 кг | R |
58 | Прус Михаил | 01.02.1993 | 190 см | 89 кг | L |
24 | Магалецкий Максим | 25.02.1998 | 173 см | 79 кг | L |
47 | Летов Илья | 27.03.1995 | 193 см | 83 кг | L |
7 | Иванов Егор | 30.06.1996 | 190 см | 90 кг | L |
23 | Горанин Евгений | 20.03.1986 | 184 см | 88 кг | L |
Нападающие
# ![]() |
Имя, Фамилия | Дата рождения | Рост | Вес | Хват |
95 | Юрченко Никита | 23.02.1997 | 180 см | 81 кг | L |
12 | Хузеев Евгений | 05.02.1992 | 180 см | 89 кг | R |
10 | Точилкин Антон | 10.01.1997 | 180 см | 80 кг | R |
18 | Сусло Николай | 04.03.1991 | 189 см | 87 кг | L |
88 | Соломонов Евгений | 09.05.1990 | 178 см | 83 кг | L |
98 | Сёмочкин Александр | 21.03.1990 | 188 см | 92 кг | R |
25 | Ревенко Игорь | 02.05.1990 | 186 см | 87 кг | L |
16 | Перегуда Андрей | 02.10.1995 | 182 см | 82 кг | L |
13 | Мусиенко Павел | 15.02.1987 | 175 см | 82 кг | L |
86 | Куцырь Кирилл | 10.05.1997 | 185 см | 71 кг | L |
19 | Колышкин Дмитрий | 13.03.1996 | 187 см | 90 кг | L |
8 | Колосов Андрей | 08.06.1989 | 195 см | 101 кг | L |
90 | Зайчик Денис | 08.05.1997 | 181 см | 89 кг | L |
29 | Жуковский Илья | 20.02.1997 | 188 см | 88 кг | L |
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ 29 декабря 2018 в 13:00
г. Гомель

:

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ сегодня

- Таблица
- Экстралига А
- Высшая лига
- №КомандаИО
- 1.Металлург50129
- 2.Гомель50116
- 3.Неман50109
- 4.Шахтер5092
- 5.Лиепая5078
- 6.Лида5067
- 7.Юниор4871
- 8.Химик-СКА4857
- 9.Брест4835
- 10.Витебск4831
- 11.Могилев4825
- № Команда И О
- 1. "Юность" Минск 35 89
- 2. "Шахтер" Солигорск 35 72
- 3. "Неман" Гродно 33 70
- 4. "Динамо-Молодечно" 36 59
- 5. "Гомель" 34 51
- 6. "Лида" 34 31
- 7. "Металлург" Жлобин 33 27
- 8. U-20 34 12
- № Команда И О
- 1. U-17 30 78
- 2. "Гомель-2" 32 63
- 3. "Неман-2" Гродно 32 59
- 4. БФСО "Динамо" Минск 32 56
- 5. "Юниор" Минск 32 55
- 6. "Шахтер-2" Солигорск 32 48
- 7. "Витебск-2" 30 45
- 8. "Могилев-2" 32 45
- 9. "Металлург-2" Жлобин 28 41
- 10. "Брест-2" 30 37
- 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
- 12. "Лида-2" 32 12