Статистика


СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ХК ГОМЕЛЬ 
В 27-М ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ

ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ БРОСКИ % БР. ВБР+ ВБР-
Жидких, Александр н 22 12 11 23 +5 4 4 6 0 0 1 55 21.8 - -
88 Соломонов, Евгений н 34 8 11 19 +2 12 3 3 0 0 1 75 10.7 - -
8 Колосов, Андрей н 34 7 11 18 +4 12 2 5 0 0 5 51 13.7 81 56
12 Хузеев, Евгений н 33 10 6 16 +8 16 1 3 4 0 2 48 20.8 - -
13 Мусиенко, Павел н 32 9 7 16 +1 46 3 1 0 0 2 38 23.7 - -
Еронов, Александр з 24 5 8 13 +3 24 3 6 0 0 1 49 10.2 - -
18 Сусло, Николай н 32 4 6 10 +1 14 2 0 0 2 2 29 13.8 57 61
Ревенко, Игорь н 16 3 6 9 -1 2 1 2 0 0 0 31 9.7 - -
Сырей, Александр з 22 3 5 8 +1 22 1 5 0 0 0 42 7.1 - -
47 Летов, Илья з 34 1 7 8 +5 24 0 1 0 0 0 49 2 - -
90 Зайчик, Денис н 32 1 7 8 -2 14 1 3 0 0 0 49 2 - -
Степанов, Егор н 21 4 3 7 -1 35 2 2 0 1 1 41 9.8 - -
24 Магалецкий, Максим з 34 1 5 6 +7 12 1 2 0 0 1 28 3.6 - -
23 Горанин, Евгений з 25 0 6 6 -3 12 0 1 0 0 0 14 0 - -
98 Семочкин, Александр н 24 1 4 5 -4 16 0 1 0 0 0 21 4.8 55 46
16 Перегуда, Андрей н 9 3 1 4 +2 2 1 0 0 0 0 6 50 - -
95 Юрченко, Никита н 27 1 2 3 -6 10 0 0 0 0 1 18 5.6 - -
20 Жуковский, Илья н 26 0 3 3 -3 12 0 0 0 0 0 12 0 14 20
54 Голубич, Павел (ВЛ) н 25 1 1 2 -4 6 0 0 0 0 0 6 16.7 - -
86 Куцырь, Кирилл н 21 1 1 2 -4 20 0 1 0 0 0 14 7.1 - -
19 Колышкин, Дмитрий н 11 1 1 2 -3 6 0 0 0 0 0 10 10 3 4
58 Прус, Михаил з 32 0 2 2 -4 15 0 0 0 0 0 9 0 - -
10 Точилкин, Антон н 28 0 1 1 -7 4 0 1 0 0 0 23 0 - -
7 Иванов, Егор з 20 0 1 1 -6 31 0 0 0 0 0 12 0 - -
28 Собко, Даниил (ВЛ) н 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 - -
37 Труханов, Никита з 17 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
5 Рублев, Егор (ВЛ) з 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 - -
91 Пищук, Сергей (ВЛ) н 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
17 Шевчук, Антон н 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
27 Пахольченко, Егор (ВЛ) з 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Суммы: - 34 76 117 193 -12 383 25 43 4 3 14 832 9.1 53%


Вратари И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
30 Мерзлов, Алексей 16 885:57 10 1 0 4 4 29 1.96 369 92.7
33 Бобарико, Роман 19 1139:38 7 1 1 10 3 44 2.32 451 91.1
31 Лубский (ВЛ), Максим 1 31:05 0 0 0 0 0 1 1.93 19 95
 
  Суммы: 34 - 14 2 1 14 7 76 2.24 839 91.7

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ 29 декабря 2018 в 13:00
г. Гомель
Гомель
:
Лида
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ сегодня
г. Гомель
Гомель
Неман Гродно
  • КомандаИО
  • 1.Металлург50129
  • 2.Гомель50116
  • 3.Неман50109
  • 4.Шахтер5092
  • 5.Лиепая5078
  • 6.Лида5067
  • 7.Юниор4871
  • 8.Химик-СКА4857
  • 9.Брест4835
  • 10.Витебск4831
  • 11.Могилев4825
  • Команда И О
  • 1. "Юность" Минск 35 89
  • 2. "Шахтер" Солигорск 35 72
  • 3. "Неман" Гродно 33 70
  • 4. "Динамо-Молодечно" 36 59
  • 5. "Гомель" 34 51
  • 6. "Лида" 34 31
  • 7. "Металлург" Жлобин 33 27
  • 8. U-20 34 12
  • Команда И О
  • 1. U-17 30 78
  • 2. "Гомель-2" 32 63
  • 3. "Неман-2" Гродно 32 59
  • 4. БФСО "Динамо" Минск 32 56
  • 5. "Юниор" Минск 32 55
  • 6. "Шахтер-2" Солигорск 32 48
  • 7. "Витебск-2" 30 45
  • 8. "Могилев-2" 32 45
  • 9. "Металлург-2" Жлобин 28 41
  • 10. "Брест-2" 30 37
  • 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
  • 12. "Лида-2" 32 12

Генеральный спонсор клуба - ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Учредитель и партнеры
Информационные партнеры