Статистика Гомель-2
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ГОМЕЛЬ-2
№ | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | ВБР+ | ВБР- | |||
X Пусев, Иван | н | 27 | 15 | 13 | 28 | 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||||
10 | Секерин, Иван | н | 23 | 14 | 14 | 28 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | |||
85 | Снытко, Станислав | н | 20 | 12 | 14 | 26 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
72 | Пархоменко, Илья | н | 20 | 6 | 19 | 25 | 34 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | |||
16 | Сосновский, Кирилл | н | 22 | 6 | 16 | 22 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
88 | Субхи, Нассер | н | 26 | 6 | 15 | 21 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | |||
X Собко, Даниил | н | 17 | 9 | 10 | 19 | 38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||
X Воронов, Павел | з | 29 | 7 | 11 | 18 | 50 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - | ||||
X Старинский, Даниил | з | 25 | 6 | 11 | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | ||||
34 | Чмыхов, Игорь | н | 21 | 7 | 8 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
X Щербаков, Дмитрий | н | 22 | 5 | 10 | 15 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
51 | Голубич, Павел | з | 18 | 3 | 10 | 13 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
91 | Шевцов, Егор | н | 31 | 2 | 9 | 11 | 42 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
13 | Сергиеня, Егор | н | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
55 | Межейников, Кирилл | н | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |||
9 | Давыдов, Никита | н | 28 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
X Штермер, Арсений | н | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
27 | Пищук, Сергей | н | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
12 | Новиков, Илья | н | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
90 | Пахольченко, Егор | з | 24 | 0 | 3 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
37 | Труханов, Никита (ЭЛ) | з | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
X Вакин, Егор | н | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
5 | Лавшук, Валентин | з | 30 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
14 | Швец, Андрей | н | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
25 | Рублев, Егор | з | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
58 | Долгополов, Александр | з | 21 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
X Ковалев, Михаил | з | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||
8 | Кончиц, Максим | з | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
75 | Козлов, Владислав | з | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
74 | Пономарцев, Антон | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
X , Default | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
X Дешук, Артем | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
Суммы: | - | 32 | 121 | 194 | 315 | 616 | 30 | 55 | 10 | 11 | 16 | 0% |
№ | Вратари | И | МИН | В | к. | П | ПБ | ПШ | КОЭФФ. | ОБ | % ОБ | |||
35 | Ющенко, Евгений | 15 | 820:48 | 12 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2.49 | 0 | 0 | |||
31 | Лубский, Максим | 18 | 1055:44 | 10 | 0 | 8 | 0 | 52 | 2.96 | 3 | 5.5 | |||
33 | Быков, Даниил | 1 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.80 | 0 | 0 | |||
Суммы: | 32 | - | 16 | 0 | 10 | 1 | 93 | 2.91 | 3 | 3.1 |
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ сегодня в 19:00
г. Гродно
Неман Гродно
:
Гомель
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ сегодня
- Таблица
- Экстралига А
- Высшая лига
- №КомандаИО
- 1.Металлург50129
- 2.Гомель50116
- 3.Неман50109
- 4.Шахтер5092
- 5.Лиепая5078
- 6.Лида5067
- 7.Юниор4871
- 8.Химик-СКА4857
- 9.Брест4835
- 10.Витебск4831
- 11.Могилев4825
- № Команда И О
- 1. "Юность" Минск 36 89
- 2. "Шахтер" Солигорск 36 75
- 3. "Неман" Гродно 34 73
- 4. "Динамо-Молодечно" 37 62
- 5. "Гомель" 35 51
- 6. "Лида" 35 31
- 7. "Металлург" Жлобин 34 30
- 8. U-20 35 12
- № Команда И О
- 1. U-17 30 78
- 2. "Гомель-2" 32 63
- 3. "Неман-2" Гродно 32 59
- 4. БФСО "Динамо" Минск 32 56
- 5. "Юниор" Минск 32 55
- 6. "Шахтер-2" Солигорск 32 48
- 7. "Металлург-2" Жлобин 30 46
- 8. "Витебск-2" 32 46
- 9. "Могилев-2" 32 45
- 10. "Брест-2" 30 37
- 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
- 12. "Лида-2" 32 12