/kontakty
Контакты ХК "Гомель"
Контакты ХК "Гомель"
| Должность | Ф.И.О. | Телефон, e-mail |
|---|---|---|
| Генеральный директор | Усович Виталий Юрьевич | +375 (232) 339975 hockeyclub_gomel@tut.by |
| Главный тренер | Хмыль Олег Владимирович | +375 (232) 785048 |
| Заместитель генерального директора | Алейник Евгений Александрович | +375 (232) 339978 |
| Главный бухгалтер | Бракоренко Галина Александровна | +375 (232) 339972 |
| Директор ДЮСШ "ХК "Гомель" | Моцар Михаил Михайлович | +375 (232) 787494 fax hcgomel-gym@tut.by |
| Заместитель директора ДЮСШ "ХК "Гомель" | Умаров Фахреддин Сироджидинович | +375 (232) 787494 fax hcgomel-gym@tut.by |
| Учебно-методический отдел ДЮСШ "ХК "Гомель" | Иволга Станислав Федорович Сорокин Виктор Анатольевич | +375 (232) 781879 fax +375 (232) 781932 |
| Помощник генерального директора | Шидловская Анна Михайловна | +375 (232) 339974 |
| Юрист | Будник Татьяна Анатольевна | +375 (232) 339976 |
| Инспектор по кадрам | Ткач Татьяна Петровна | +375 (232) 339974 |
| Инженер по охране труда | Рашид Рафик Оглы Зейналов | +375 (232) 787494 fax |
| Приемная | Михайлова Екатерина Викторовна | +375 (232) 339976 fax |
| Бухгалтерия | Алексеенко Лилия Петровна | +375 (232) 339971 +375 (232) 339973 |
| Начальник команды экстралиги | Ленский Александр Николаевич | +375 (232) 780671 fax |
| Тренер-администратор команды высшей лиги | Бачурный Александр Васильевич | +375 (29) 1356950 |
| Начальник отдела материально-технического снабжения | Борсуков Александр Сергеевич | +375 (232) 781671 |
| Техник-смотритель | Мельников Роман Сергеевич | +375 (232) 781902 |
| Старший администратор гостиницы КСУП ХК "Гомель" | Юденков Артем Александрович | +375 (232) 781938 |
| Пресс-секретарь | Комаров Денис Владимирович | +375 (25) 7144969 |
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ
г. Гомель
:
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ
- Таблица
- Экстралига А
- Высшая лига
- № Команда И О
- 1. Металлург 50 129
- 2. Гомель 50 116
- 3. Неман 50 109
- 4. Шахтер 50 92
- 5. Лиепая 50 78
- 6. Лида 50 67
- 7. Юниор 48 71
- 8. Химик-СКА 48 57
- 9. Брест 48 35
- 10. Витебск 48 31
- 11. Могилев 48 25
- № Команда И О
- 1. "Юность" Минск 35 89
- 2. "Шахтер" Солигорск 35 72
- 3. "Неман" Гродно 33 70
- 4. "Динамо-Молодечно" 36 59
- 5. "Гомель" 34 51
- 6. "Лида" 34 31
- 7. "Металлург" Жлобин 33 27
- 8. U-20 34 12
- № Команда И О
- 1. U-17 30 78
- 2. "Гомель-2" 32 63
- 3. "Неман-2" Гродно 32 59
- 4. БФСО "Динамо" Минск 32 56
- 5. "Юниор" Минск 32 55
- 6. "Шахтер-2" Солигорск 32 48
- 7. "Витебск-2" 30 45
- 8. "Могилев-2" 32 45
- 9. "Металлург-2" Жлобин 28 41
- 10. "Брест-2" 30 37
- 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
- 12. "Лида-2" 32 12