/master/yurij-navarenko/index.html
Состав команды - Юрий Наваренко
Состав команды - Юрий Наваренко
Рост:177 смВес:86 кгХват:LДата рождения:10.09.1979Позиция:защитникНомер игрока:32Первая школа:«Сокол-Киев» (Украина)Первый тренер:
сегодня в 18:30г. Гомель
№КомандаИО1.Металлург501292.Гомель501163.Неман501094.Шахтер50925.Лиепая50786.Лида50677.Юниор48718.Химик-СКА48579.Брест483510.Витебск483111.Могилев4825
32
- Рост:177 см
- Вес:86 кг
- Хват:L
- Дата рождения:10.09.1979
- Позиция:защитник
- Номер игрока:32
- Первая школа:«Сокол-Киев» (Украина)
- Первый тренер:
Дополнительные данные
Спортивное звание:Мастер спорта международного класса.
Карьера:ШВСМ (Киев, Украина), «Беркут» (Киев, Украина), «Сокол» (Киев, Украина, 1998-2002, 2004/06, 2008/09), «Хака» (Барселона, Испания), ХК «Витебск» (2006/08, 2009/10), «Металургс» (Лиепая, Латвия, 2010/11).
В «Шахтере» - с мая 2011 года.
Перешел в «Гомель» в мае 2013.
Достижения:
Чемпион Испании (2001, 2002, 2004).
Чемпион ВЕХЛ (1999).
Чемпион Украины (1999, 2005, 2006, 2009)
Бронзовый призер Чемпионата Беларуси 2013
Плей-офф
| Регулярный сезон | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Lge. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | |
| 2013 | ХК Гомель | ЭКСТРАЛИГА | 26 | 3 | 16 | 19 | +11 | 32 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 36 | 8.3 |
| 2013 | ХК Гомель | ЭКСТРАЛИГА | 5 | 0 | 6 | 6 | +4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 46 | 10 | 35 | 45 | +14 | 56 | 8 | 18 | 0 | 1 | 3 | 86 | 11.6 |
| 2011 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 46 | 10 | 31 | 41 | +27 | 95 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 125 |
| Суммы | 123 | 23 | 88 | 111 | +56 | 191 | 15 | 46 | 0 | 2 | 6 | 135 | 17 | ||
| Плей-офф | |||||||||||||||
| Команда | Lge. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | |
| 2013 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 8 | 0 | 8 | 8 | +1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2012 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 10 | 2 | 5 | 7 | +3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суммы | 18 | 2 | 13 | 15 | +4 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 | ||
| Турнир | |||||||||||||||
| Команда | Lge. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | |
| Кубок Беларуси 2012 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 4 | 1 | 5 | 6 | +3 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Кубок Беларуси 2011 | Шахтер Солигорск | ЭКСТРАЛИГА | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммы | 5 | 1 | 5 | 6 | +4 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ
г. Гомель
:
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ
- Турнирная таблица
- Экстралига
- Высшая лига
- № Команда И О
- 1. Металлург 50 129
- 2. Гомель 50 116
- 3. Неман 50 109
- 4. Шахтер 50 92
- 5. Лиепая 50 78
- 6. Лида 50 67
- 7. Юниор 48 71
- 8. Химик-СКА 48 57
- 9. Брест 48 35
- 10. Витебск 48 31
- 11. Могилев 48 25
- № Команда И О
- 1. Юность-Минск 30 77
- 2. ХК Неман 29 72
- 3. ХК Гомель 30 56
- 4. Металлург 30 55
- 5. Химик-СКА 30 48
- 6. Шахтер 30 48
- 7. ХК Лида 29 32
- 8. ХК Брест 30 29
- 9. ХК Витебск 30 19
- 10. ХК Могилев 30 11
- № Команда И О
- 1. Шахтер-2 28 62
- 2. Энергия 26 57
- 3. Юниор 28 56
- 4. Металлург-2 26 55
- 5. Кременчуг 28 52
- 6. Гомель-2 26 49
- 7. Неман-2 28 48
- 8. Раубичи-96 26 47
- 9. Химик-СКА-2 30 45
- 10. Раубичи-97 26 26
- 11. ХК Брест-2 28 19
- 12. ХК Витебск-2 28 10
- 13. Лида-2 28 8