/master/leonid-grishukevich/index.html

Состав команды - Леонид Гришукевич

Состав команды - Леонид Гришукевич

Рост:176 смВес:85 кгХват:LДата рождения:30.03.1978Позиция:вратарьНомер игрока:31Первая школа:СДЮШОР Юность г. МинскПервый тренер:Александр Борисович Баранов

сегодня в 18:30г. Гомель

№КомандаИО1.Металлург501292.Гомель501163.Неман501094.Шахтер50925.Лиепая50786.Лида50677.Юниор48718.Химик-СКА48579.Брест483510.Витебск483111.Могилев4825

31

  • Рост:176 см
  • Вес:85 кг
  • Хват:L
  • Дата рождения:30.03.1978
  • Позиция:вратарь
  • Номер игрока:31
  • Первая школа:СДЮШОР Юность г. Минск
  • Первый тренер:Александр Борисович Баранов

Дополнительные данные

Плей-офф

Регулярный сезон
Команда Lge. И МИН В к. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 20 1091:31 12 0 6 3 42 2.31 375 89.9
2013 ХК Гомель ЭКСТРАЛИГА 3 173:20 1 0 2 0 11 3.81 80 87.9
2013 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
2012/2013 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 19 1020:19 14 0 1 3 21 1.23 284 93.1
2011 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 31 1765:51 24 0 6 3 43 1.46 679 94
2010/2011 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 20 1063:52 11 0 7 0 38 2.14 361 90.5
2009/2010 Химволокно-Могилёв ЭКСТРАЛИГА 44 2377:06 24 0 17 4 94 2.37 972 91.2
2008/2009 Химволокно-Могилёв ЭКСТРАЛИГА 38 2197:34 13 0 15 1 95 2.59 840 89.8
Суммы 175 9686 99 0 54 14 344 2.13 3591 91.3
Плей-офф
Команда Lge. И МИН В к. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
2013 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 3 103:55 2 - 0 0 3 1.73 23 88.5
2012 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 2 89:50 1 - 0 0 3 2.00 27 90
2011 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 0 0:00 0 - 0 0 0 .00 0 0
2010 Химволокно-Могилёв ЭКСТРАЛИГА 5 310:43 2 - 3 0 11 2.12 130 92.2
2008/09 Химволокно-Могилёв ЭКСТРАЛИГА 9 487:08 5 - 4 1 23 2.83 201 89.7
Суммы 19 989 10 0 7 1 40 2.43 381 90.5
Турнир
Команда Lge. И МИН В к. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
Кубок Беларуси 2012 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 2 140:00 2 0 0 0 2 .86 32 94.1
Кубок Беларуси 2011 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 5 300:21 5 0 0 0 7 1.40 106 93.8
Кубок Беларуси 2010 Металлург-Жлобин ЭКСТРАЛИГА 4 182:43 2 0 0 0 8 2.63 72 90
Кубок Беларуси 09 Химволокно-Могилёв ЭКСТРАЛИГА 4 199:35 3 0 0 1 6 1.80 83 93.3
Суммы 15 821 12 0 1 23 1.68 293 92.7

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ

г. Гомель

:

ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ

  • Турнирная таблица
  • Экстралига
  • Высшая лига
  • № Команда И О
  • 1. Металлург 50 129
  • 2. Гомель 50 116
  • 3. Неман 50 109
  • 4. Шахтер 50 92
  • 5. Лиепая 50 78
  • 6. Лида 50 67
  • 7. Юниор 48 71
  • 8. Химик-СКА 48 57
  • 9. Брест 48 35
  • 10. Витебск 48 31
  • 11. Могилев 48 25
  • № Команда И О
  • 1. Юность-Минск 30 77
  • 2. ХК Неман 29 72
  • 3. ХК Гомель 30 56
  • 4. Металлург 30 55
  • 5. Химик-СКА 30 48
  • 6. Шахтер 30 48
  • 7. ХК Лида 29 32
  • 8. ХК Брест 30 29
  • 9. ХК Витебск 30 19
  • 10. ХК Могилев 30 11
  • № Команда И О
  • 1. Шахтер-2 28 62
  • 2. Энергия 26 57
  • 3. Юниор 28 56
  • 4. Металлург-2 26 55
  • 5. Кременчуг 28 52
  • 6. Гомель-2 26 49
  • 7. Неман-2 28 48
  • 8. Раубичи-96 26 47
  • 9. Химик-СКА-2 30 45
  • 10. Раубичи-97 26 26
  • 11. ХК Брест-2 28 19
  • 12. ХК Витебск-2 28 10
  • 13. Лида-2 28 8