Содержимое по тегу: таблица
Турнирная таблица
19.09.2011 11:44М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер-2 (Солигорск) | 40 | 33 | 3 | 0 | 1 | 3 | 195 | - | 64 | 106 |
2 | Металлург-2 (Жлобин) | 40 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 162 | - | 115 | 78 |
3 | ХК Могилев-2 (Могилев) | 40 | 22 | 2 | 0 | 6 | 10 | 148 | - | 102 | 76 |
4 | Неман-2 (Гродно) | 40 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 161 | - | 112 | 75 |
5 | РЦОП "Раубичи" (Раубичи) | 40 | 16 | 2 | 0 | 3 | 19 | 130 | - | 134 | 55 |
6 | ХК Гомель-2 (Гомель) | 40 | 12 | 6 | 0 | 4 | 18 | 122 | - | 153 | 52 |
7 | Химик-СКА-2 (Новополоцк) | 40 | 15 | 2 | 0 | 2 | 21 | 131 | - | 157 | 51 |
8 | ХК Брест-2 (Брест) | 40 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 101 | - | 170 | 36 |
9 | ХК Витебск-2 (Витебск) | 40 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 | 88 | - | 231 | 11 |
Подробная таблица
22.09.2011 15:16Экстралига 2012/13 Группа А |
№ | Команда | И | В | ВО | ВБул. | ПО | ПБул. | П | О | % О | Г | ПШ | Штр. | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ |
1 | Металлург-Жлобин | 50 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 129 | 86 | 209 | 63 | 750 | 21-2-1-1 | 20-0-1-4 |
2 | ХК Гомель | 50 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 116 | 77 | 240 | 93 | 744 | 19-1-2-3 | 15-5-0-5 |
3 | Неман Гродно | 50 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 109 | 73 | 215 | 114 | 664 | 20-0-1-4 | 13-3-3-6 |
4 | Шахтер Солигорск | 50 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 92 | 61 | 176 | 136 | 693 | 13-1-3-8 | 15-1-1-8 |
5 | Лиепаяc Металургc | 50 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 78 | 52 | 157 | 141 | 776 | 13-3-2-7 | 9-2-0-14 |
6 | ХК Лида | 50 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 67 | 45 | 128 | 167 | 779 | 12-0-3-10 | 8-1-2-14 |
Экстралига 2012/13 Группа Б |
№ | Команда | И | В | ВО | ВБул. | ПО | ПБул. | П | О | % О | Г | ПШ | Штр. | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ |
1 | Юниор | 48 | 20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 71 | 49 | 131 | 138 | 643 | 10-2-2-10 | 10-2-1-11 |
2 | Химик-СКА Новополоцк | 48 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 57 | 40 | 137 | 182 | 718 | 8-3-0-13 | 7-3-0-14 |
3 | ХК Брест | 48 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 35 | 24 | 120 | 220 | 814 | 7-0-0-17 | 3-2-1-18 |
4 | ХК Витебск | 48 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 31 | 22 | 110 | 252 | 858 | 5-0-2-17 | 4-0-2-18 |
5 | ХК Могилёв | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 25 | 17 | 83 | 200 | 634 | 6-0-3-15 | 1-0-1-22 |