Гомель - Шахтер

25.10.2018
  • Составы команд
     Гомель  Шахтер-Солигорск
    Фамилия Г A О +/-Бр. Штр.
    4 Сырей, Александр 0 0 0 02 0
    7 Иванов, Егор 0 0 0 -11 2
    8 Колосов, Андрей 0 1 1 +12 0
    10 Точилкин, Антон 0 0 0 00 0
    12 Хузеев, Евгений 0 0 0 00 0
    13 Мусиенко, Павел 1 0 1 +12 0
    18 Сусло, Николай 0 0 0 00 0
    20 Жуковский, Илья 0 0 0 03 2
    23 Горанин, Евгений 0 0 0 00 0
    24 Магалецкий, Максим 0 0 0 +11 0
    28 Собко, Даниил (ВЛ) 0 0 0 01 2
    30 Мерзлов, Алексей 0 0 0 00 0
    33 Бобарико, Роман 0 0 0 00 0
    47 Летов, Илья 0 0 0 02 0
    54 Голубич, Павел (ВЛ) 0 0 0 00 0
    55 Еронов, Александр 0 0 0 +12 10
    58 Прус, Михаил 0 0 0 -10 0
    86 Куцырь, Кирилл 0 0 0 00 2
    88 Соломонов, Евгений 0 0 0 -11 0
    90 Зайчик, Денис 0 0 0 -11 0
    95 Юрченко, Никита 0 1 1 +10 0
    98 Семочкин, Александр 0 0 0 -10 0
    Фамилия Г A О +/-Бр. Штр.
    2 Шелег, Сергей 0 1 1 01 0
    8 Буйницкий, Артур 0 0 0 02 0
    9 Оксентюк (ВЛ), Евгений 0 1 1 +11 0
    11 Дадонов, Евгений 0 0 0 00 0
    12 Левко, Александр 0 0 0 00 0
    13 Андрущенко, Виктор 0 0 0 -13 0
    19 Владислав, Рядченко (ВЛ) 1 0 1 +11 0
    22 Бовбель, Виктор 0 1 1 +11 0
    25 Малютин, Максим 0 0 0 00 0
    27 Бокун, Даниил 0 0 0 03 0
    37 Яценко, Алексей (Л) 0 0 0 +10 0
    41 Городецкий, Максим 0 0 0 00 0
    43 Сушко, Вадим 0 0 0 -13 0
    46 Достанко, Роман 0 0 0 -10 0
    55 Усенко, Александр 0 0 0 -10 0
    71 Рак, Илья 0 0 0 00 2
    74 Сушко, Илья 0 0 0 00 0
    80 Камбович, Илья 0 1 1 00 0
    88 Заламай, Дмитрий 0 0 0 +10 0
    89 Туркин, Виктор 1 0 1 01 2
    91 Демков, Артем 0 0 0 -13 0
    92 Горбунов (Л), Роман 0 0 0 01 2
     Вратари
    Фамилия   МИН БРОСКИ ОБ
    33 Роман Бобарико П 59:31 20 18
    30 Алексей Мерзлов (зап.)    
    Фамилия   МИН БРОСКИ ОБ
    25 Максим Малютин В 60:00 18 17
    41 Максим Городецкий (зап.)    
  • Забитые голы
    Забитые голы
    Период 1
    Гомель - Павел Мусиенко (Андрей Колосов, Никита Юрченко) 12:39
    Период 2
    Шахтер-Солигорск - Рядченко (ВЛ) Владислав (Виктор Бовбель, Евгений Оксентюк (ВЛ)) 5:09
    Период 3
    Шахтер-Солигорск - Виктор Туркин (большинство) (Сергей Шелег, Илья Камбович) 12:57
  • Удаления
    Удаления
    Период 1
    Гомель - Егор Иванов - (Подножка), 2 МИН, 5:09
    Гомель - Кирилл Куцырь - (Подножка), 2 МИН, 7:58
    Период 2
    Шахтер-Солигорск - Виктор Туркин - (Удар клюшкой), 2 МИН, 12:10
    Период 3
    Шахтер-Солигорск - Роман Горбунов (Л) - (Задержка руками), 2 МИН, 1:42
    Шахтер-Солигорск - Илья Рак - (Атака коленом), 2 МИН, 4:31
    Гомель - Илья Жуковский - (Подножка), 2 МИН, 7:40
    Гомель - Даниил (ВЛ) Собко - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 12:00
    Гомель - Александр Еронов - (Дисциплинарный штраф) (Дисциплинарный штраф), 10 МИН, 19:49
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ 29 декабря 2018 в 13:00
г. Гомель
Гомель
:
Лида
ПРЕДЫДУЩИЙ МАТЧ вчера
г. Гомель
Гомель
Неман Гродно
  • КомандаИО
  • 1.Металлург50129
  • 2.Гомель50116
  • 3.Неман50109
  • 4.Шахтер5092
  • 5.Лиепая5078
  • 6.Лида5067
  • 7.Юниор4871
  • 8.Химик-СКА4857
  • 9.Брест4835
  • 10.Витебск4831
  • 11.Могилев4825
  • Команда И О
  • 1. "Юность" Минск 36 89
  • 2. "Шахтер" Солигорск 36 75
  • 3. "Неман" Гродно 34 73
  • 4. "Динамо-Молодечно" 37 62
  • 5. "Гомель" 35 51
  • 6. "Лида" 35 31
  • 7. "Металлург" Жлобин 34 30
  • 8. U-20 35 12
  • Команда И О
  • 1. U-17 30 78
  • 2. "Гомель-2" 32 63
  • 3. "Неман-2" Гродно 32 59
  • 4. БФСО "Динамо" Минск 32 56
  • 5. "Юниор" Минск 32 55
  • 6. "Шахтер-2" Солигорск 32 48
  • 7. "Металлург-2" Жлобин 30 46
  • 8. "Витебск-2" 32 46
  • 9. "Могилев-2" 32 45
  • 10. "Брест-2" 30 37
  • 11. "Химик-2" Новополоцк 30 19
  • 12. "Лида-2" 32 12

Генеральный спонсор клуба - ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Учредитель и партнеры
Информационные партнеры